Kaiwhakahaere Rarama Whenua me te Tauera Parakaihi Pango Whare Whare Whare
ITEM | 12AWG/2 KAUPAPA | REFERENCE STANDARD | CE/UL |
TE WHAKAMAHI KAUPAPA | 70°C | NGAOHI WHAKAMAHI | 300V/500V |
TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | Te mura o te ahi | ATU PAERERE | RoHS |
TE WHAKAMAHI | |||
TE WHAKAMAHI KAUPAPA | Te parahi | ||
TE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA | 3 | ||
TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA | 2.05 | ||
MATERE WHAKATAKI | PVC | ||
WHAKATAUTANGA TE WAERANGI TE MATETORI | 1.5 | ||
TE TANGI TANGATA | Pango | ||
TAITAI WHAKAMAHI | Tata ki te 8.8mm, ko te taha kotahi te 4.3-4.5mm | ||
STRUCTION DIAGRAMS |

